Scion
68500 Hwy 190 Service Rd.Covington, Louisiana 70433
SALES: 888-362-9023    SERVICE: 888-362-6861

Northshore Scion

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
Zone 1 + 60 Months FICO 720+ 4.45
Zone 1+ 63 Months Fico 720+ 4.45
Zone 1 + 66 Months FICO 720+ 4.80
Zone 1 + 72 Months FICO 720+ 5.25
ZONE 1+ 75 MONTHS FICO 720+ 5.50
Zone 1+ 84 Months FICO 720+ 6.50
Zone 1 60 Months FICO 690-719 5.25
Zone 1 63 Months FICO 690-719 5.25
Zone 1 66 Months FICO 690-719 5.50
Zone 1 72 Months FICO 690-719 6.00
Zone1 75 Months FICO 690-719 6.25
Zone 1 84 Months FICO 690-719 7.25
Zone 2 60 Months FICO 670-689 6.80
Zone 2 63 Months FICO 670-689 6.80
Zone 2 66 Months FICO 670-689 7.25
Zone 2 72 Months FICO 670-689 7.75
Zone 2 75 Months FICO 670-689 8.25
Zone 3 60 Months FICO 650-669 9.75
Zone 3 63 Months FICO 650-659 9.75
Zone 3 66 Months FICO 650-669 10.25
Zone 3 72 Months FICO 650-659 10.95
Zone 3 75 Months FICO 650-669 11.45
Zone 4 60 Months FICO 630-649 13.70
Zone 4 63 Months FICO 630-649 13.95
Zone 4 66 Months FICO 630-649 14.45
Zone 4 72 Months FICO 630-649 15.05
Zone 4 75 Months FICO 630-649 15.55
Zone 5 60 Months FICO 610-629 15.20
Zone 5 63 Months FICO 610-629 15.45
Zone 5 66 Months FICO 610-629 15.95
Zone 5 72 Months FICO 610-629 16.55
Zone 5 75 Months FICO 610-629 17.05
Zone 6 60 Months FICO 580-609 17.95
Zone 6 63 Months FICO 580-609 18.00
Zone 6 66 Months FICO 580-609 18.00
Zone 6 72 Months FICO 580-609 18.00
Zone 6 75 Months FICO 580-609 18.00
Zone 7 60 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 63 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 66 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 72 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 75 Months FICO 520-579 18.00

Scion Certified Pre-Owned Rates

Item Description Rate
Zone 1 + 60 Months FICO 720+ 4.45
Zone 1+ 63 Months FICO 720+ 4.45
Zone 1 + 66 Months FICO 720+ 4.80
Zone 1 + 72 Months FICO 720+ 5.25
Zone 1+ 75 Months FICO 720+ 5.50
Zone 1+ 84 months FICO 720+ 6.50
Zone 1 60 Months FICO 690-719 5.25
Zone 1 63 Months FICO 690-719 5.25
Zone 1 66 Months FICO 690-719 5.50
Zone 1 72 Months FICO 690-719 6.00
Zone 1 75 Months FICO 690-719 6.25
Zone 1 84 Months FICO 690-719 7.25
Zone 2 60 Months FICO 670-689 6.80
Zone 2 63 Months FICO 670-689 6.80
Zone 2 66 Months FICO 670-689 7.25
Zone 2 72 Months FICO 670-689 7.75
Zone 2 75 Months FICO 670-689 8.25
Zone 3 60 Months FICO 650-669 9.75
Zone 3 63 Months FICO 650-669 9.75
Zone 3 66 Months FICO 650-669 10.25
Zone 3 72 Months FICO 650-669 10.95
Zone 3 75 Months FICO 650-669 11.45
Zone 4 60 Months FICO 630-649 13.70
Zone 4 63 Months FICO 630-649 13.95
Zone 4 66 Months FICO 630-649 14.45
Zone 4 72 Months FICO 630-649 15.05
Zone 4 75 Months FICO 630-649 15.55
Zone 5 60 Months FICO 610-629 15.20
Zone 5 63 Months FICO 610-629 15.45
Zone 5 66 Months FICO 610-629 15.95
Zone 5 72 Months FICO 610-629 16.55
Zone 5 75 Months FICO 610-629 17.05
Zone 6 60 Months FICO 580-609 17.95
Zone 6 63 Months FICO 580-609 18.00
Zone 6 66 Months FICO 580-609 18.00
Zone 6 72 Months FICO 580-609 18.00
Zone 6 75 Months FICO 580-609 18.00
Zone 7 60 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 63 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 66 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 72 Months FICO 520-579 18.00
Zone 7 75 Months FICO 520-579 18.00

Scion Lease Rates

Item Description Rate
Zone 1 + 60 Months FICO 720+ .00255
Zone 1 60 Months FICO 690-719 .00265
Zone 2 60 Months FICO 670-689 .00310
Zone 3 60 Months FICO 650-669 .00380
Zone 4 60 Months FICO 630-649 .00430
Zone 5 60 Months FICO 610-629 .00510
Zone 6 60 Months FICO 580-609 .00570
Zone 7 60 Months FICO 520-579 .00690

Scion Certified Pre-Owned Lease Rates

Item Description Rate
Zone 1 + 60 Months FICO 720+ .00285
Zone 1 60 Months FICO 690-719 .00295
Zone 2 60 Months FICO 670-689 .00340
Zone 3 60 Months FICO 650-669 .00410
Zone 4 60 Months FICO 630-649 .00460
Zone 5 60 Months FICO 610-629 .00540
Zone 6 60 Months FICO 580-609 .00600
Zone 7 60 Months FICO 520-579 .00720

Capital One

Item Description Rate
36-72 Month Terms 11.25-18.00

CRESCENT BANK

Item Description Rate
Zone 1 60 Months 18.00%

CITI FINANCIAL

Item Description Rate
STANDARD 60 MONTHS 18.00%
STANDARD 72 MONTHS1 18.00%

AMERICREDIT

Item Description Rate
STANDARD 60 MONTHS 18.00%
STANDARD 72 MONTHS1 18.00%

HSBC

Item Description Rate
NEW VEHICLES 60-72 MONTHS 10%-18%

Hancock Bank

Item Description Rate
Zone A 60 Months 7.89%
Zone A 66 Months 8.99%
Zone A 72 Months 9.49%
Zone B 60 Months 9.69%
Zone B 66 Months 10.69%
Zone B 72 Months 11.69%
Zone C 60-72 Months 12.69%
Zone D 60-72 Months 18.00%
 
Rates are determined by the applicant(s) Automotive FICO score from Experion (TRW). There is a $650.00 acquisition fee associated with any lease contracted through Toyota Financial Services.